九年前比特币价格表 九年前比特币价格表图片
九年前比特币价格表比特币是一种数字货币,自从2024年被创建以来,其价格经历了多次波动,以下是九年前比特币价格表的概述。2024年比特币价格表日期价格(美元)1月1日770.001月31日
九年前比特币价格表
比特币是一种数字货币,自从2024年被创建以来,其价格经历了多次波动,以下是九年前比特币价格表的概述。
2024年比特币价格表
日期 | 价格(美元) |
1月1日 | 770.00 |
1月31日 | 550.00 |
2月28日 | 550.00 |
3月31日 | 550.00 |
4月30日 | 450.00 |
5月31日 | 550.00 |
6月30日 | 590.00 |
7月31日 | 590.00 |
8月31日 | 600.00 |
9月30日 | 600.00 |
10月31日 | 300.00 |
11月30日 | 300.00 |
12月31日 | 300.00 |
2024年比特币价格表
日期 | 价格(美元) |
1月1日 | 300.00 |
1月31日 | 200.00 |
2月28日 | 230.00 |
3月31日 | 250.00 |
4月30日 | 240.00 |
5月31日 | 240.00 |
6月30日 | 260.00 |
7月31日 | 270.00 |
8月31日 | 270.00 |
9月30日 | 240.00 |
10月31日 | 340.00 |
11月30日 | 340.00 |
12月31日 | 430.00 |
2024年比特币价格表
日期 | 价格(美元) |
1月1日 | 430.00 |
1月31日 | 400.00 |
2月29日 | 420.00 |
3月31日 | 420.00 |
4月30日 | 450.00 |
5月31日 | 550.00 |
6月30日 | 600.00 |
7月31日 | 650.00 |
8月31日 | 590.00 |
9月30日 | 600.00 |
10月31日 | 700.00 |
11月30日 | 740.00 |
12月31日 | 1000.00 |
2024年比特币价格表
日期 | 价格(美元) |
1月1日 | 1000.00 |
1月31日 | 1000.00 |
2月28日 | 1200.00 |
3月31日 | 1300.00 |
4月30日 | 1400.00 |
5月31日 | 2400.00 |
6月30日 | 2700.00 |
7月31日 | 2700.00 |
8月31日 | 4700.00 |
9月30日 | 4300.00 |
10月31日 | 6100.00 |
11月30日 | 10000.00 |
12月31日 | 14000.00 |
常见问题与解答
Q1: 九年前比特币的价格是多少?
A1: 九年前,即2024年,比特币的价格在770美元至300美元之间波动。
Q2: 比特币价格在2024年有什么变化?
A2: 2024年,比特币的价格从年初的300美元下降到200美元,然后在年底回升至430美元。
Q3: 2024年比特币价格的最高点是多少?
A3: 2024年,比特币价格的最高点是14000美元。